Strong Lab 白色 PTFE 塗層磁力攪拌棒
聚四氟乙烯磁力攪拌棒
●聚四氟乙烯材料
● 超強磁力
● 不沾潤滑
● 完整規格
-
A型 -
B型 -
C型
-
十字形 -
齒輪形狀 -
H形
-
S形 -
球形 -
顏色類型
聚四氟乙烯磁力攪拌棒套裝

產品名稱: 聚四氟乙烯磁力攪拌棒
產品類型: A型(蛋形)、B型(中心樞軸的圓柱形)、C型(圓柱形)、十字形、齒輪形、H形、S形、球形、顏色類型、A組、B組、C組。
產品材質: PTFE+磁鐵(N35)
產品介紹: 聚四氟乙烯(PTFE)具有良好的耐化學性,幾乎可以耐受所有化學溶劑。外觀純白,耐高溫範圍為-200℃至+250℃,在電加熱板上短期耐受溫度可達300℃;耐低溫性能:-196℃時可保持5%的伸長率,需墊在石棉網上使用,且不可直接接觸明火。潤滑性強:在固體材料中摩擦係數最低,不沾黏:不黏附任何物質;自潤滑性強:在固體材料中的摩擦係數為0.04。
產品特點: PTFE磁力攪拌棒採用精製PTFE及優質永磁鋼製成,具有耐磨、耐高溫、耐化學腐蝕、無毒、攪拌力強、運轉穩定、製造工藝精良、款式新穎、外觀科學美觀等優點。
產品展示
● 強磁力
●高潤滑性,不粘,不傷玻璃
● 耐腐蝕性

-
A型秀 -
B型秀
-
C型秀 -
十字形展示
-
齒輪形狀秀 -
H形秀 S型秀
-
彩色膠帶展示球形展示 -
A類套裝秀
-
B型套裝秀 -
C型套裝展示
包裝展

磁力攪拌棒規格
| 物品 | 描述 | 圖片 | PN | 規格 | 直徑(毫米) | 長度(毫米) | 重量(克) |
| 1 | PTFE磁力攪拌棒 A型(蛋形) | ![]() | B00101 | A3*5 | 3 | 5 | 0.06 |
| B00102 | A5*7 | 5 | 7 | 0.3 | |||
| B00103 | A4*8 | 4 | 8 | 0.2 | |||
| B00104 | A5*10 | 6 | 8 | 0.4 | |||
| B00105 | A6*8 | 6 | 8 | 0.5 | |||
| B00106 | A6*10 | 6 | 10 | 0.6 | |||
| B00107 | A7*15 | 7 | 15 | 1.2 | |||
| B00108 | A8*20 | 8 | 20 | 2.2 | |||
| B00109 | A9*20 | 9 | 20 | 3 | |||
| B00110 | A9*25 | 9 | 25 | 3.5 | |||
| B00111 | A10*25 | 10 | 25 | 4.3 | |||
| B00112 | A10*30 | 10 | 30 | 5.3 | |||
| B00113 | A12*35 | 12 | 35 | 8.6 | |||
| B00114 | A13*35 | 13 | 35 | 9.6 | |||
| B00115 | A15*40 | 15 | 40 | 13.8 | |||
| B00116 | A15*45 | 15 | 45 | 15.4 | |||
| B00117 | A17*50 | 17 | 50 | 21.5 | |||
| B00118 | A18*60 | 18 | 60 | 31.9 | |||
| B00119 | A18*70 | 18 | 70 | 40 | |||
| B00120 | A25*70 | 25 | 70 | 66.4 | |||
| B00121 | A25*100 | 25 | 100 | 90 | |||
| 2 | PTFE磁力攪拌棒B型(圓柱形,附中心樞軸) | ![]() | B00201 | B3*6 | 3 | 6 | 0.15 |
| B00202 | B4*8 | 4 | 8 | 0.4 | |||
| B00203 | B4*10 | 4 | 10 | 0.4 | |||
| B00204 | B5*10 | 5 | 10 | 0.6 | |||
| B00205 | B5*15 | 5 | 15 | 1.1 | |||
| B00206 | B5*20 | 5 | 20 | 1.44 | |||
| B00207 | B6*12 | 6 | 12 | 0.96 | |||
| B00208 | B6*15 | 6 | 15 | 1.5 | |||
| B00209 | B6*20 | 6 | 20 | 2.2 | |||
| B00210 | B6*25 | 6 | 25 | 2.5 | |||
| B00211 | B6*30 | 6 | 30 | 3.5 | |||
| B00212 | B7*20 | 7 | 20 | 2.6 | |||
| B00213 | B7*25 | 7 | 25 | 3.1 | |||
| B00214 | B7*30 | 7 | 30 | 4 | |||
| B00215 | B7*35 | 7 | 35 | 4.7 | |||
| B00216 | B8*15 | 8 | 15 | 2.3 | |||
| B00217 | B8*20 | 8 | 20 | 3.5 | |||
| B00218 | B8*25 | 8 | 25 | 4.4 | |||
| B00219 | B8*30 | 8 | 30 | 5.1 | |||
| B00220 | B8*35 | 8 | 35 | 6.6 | |||
| B00221 | B8*40 | 8 | 40 | 7.6 | |||
| B00222 | B8*45 | 8 | 45 | 7.6 | |||
| B00223 | B8*50 | 8 | 50 | 8.9 | |||
| B00224 | B9*25 | 9 | 25 | 5 | |||
| B00225 | B9*30 | 9 | 30 | 6.2 | |||
| B00226 | B9*35 | 9 | 35 | 7.6 | |||
| B00227 | B9*40 | 9 | 40 | 9.9 | |||
| B00228 | B9*45 | 9 | 45 | 10 | |||
| B00229 | B9*50 | 9 | 50 | 10.7 | |||
| B00230 | B9*55 | 9 | 55 | 11.2 | |||
| B00231 | B9*65 | 9 | 65 | 14.2 | |||
| B00232 | B10*40 | 10 | 40 | 11.2 | |||
| B00233 | B10*50 | 10 | 50 | 14.2 | |||
| B00234 | B10*60 | 10 | 60 | 14.4 | |||
| B00235 | B10*70 | 10 | 70 | 19.7 | |||
| B00236 | B10*80 | 10 | 80 | 22.4 | |||
| B00237 | B10*100 | 10 | 100 | 27.8 | |||
| B00238 | B12*55 | 12 | 55 | 23.2 | |||
| 3 | PTFE磁力攪拌棒C型(圓柱形) | ![]() | B00301 | C3*5 | 3 | 5 | 0.11 |
| B00302 | C3*6 | 3 | 6 | 0.14 | |||
| B00303 | C3*7 | 3 | 7 | 0.15 | |||
| B00304 | C3*9 | 3 | 9 | 0.23 | |||
| B00305 | C3*10 | 3 | 10 | 0.3 | |||
| B00306 | C3*12 | 3 | 12 | 0.3 | |||
| B00307 | C3*15 | 3 | 15 | 0.35 | |||
| B00308 | C4*8 | 4 | 8 | 0.3 | |||
| B00309 | C4*10 | 4 | 10 | 0.5 | |||
| B00310 | C5*15 | 5 | 15 | 1 | |||
| B00311 | C5*20 | 5 | 20 | 1.2 | |||
| B00312 | C6*10 | 6 | 10 | 0.9 | |||
| B00313 | C6*15 | 6 | 15 | 0.5 | |||
| B00314 | C6*20 | 6 | 20 | 2.1 | |||
| B00315 | C6*25 | 6 | 25 | 2.4 | |||
| B00316 | C6*30 | 6 | 30 | 3.4 | |||
| B00317 | C7*18 | 7 | 18 | 2.1 | |||
| B00318 | C7*20 | 7 | 20 | 2.5 | |||
| B00319 | C7*22 | 7 | 22 | 3 | |||
| B00320 | C7*25 | 7 | 25 | 3 | |||
| B00321 | C7*30 | 7 | 30 | 4 | |||
| B00322 | C8*20 | 8 | 20 | 3.6 | |||
| B00323 | C8*25 | 8 | 25 | 4.3 | |||
| B00324 | C8*30 | 8 | 30 | 5.1 | |||
| B00325 | C8*35 | 8 | 35 | 6.5 | |||
| B00326 | C8*40 | 8 | 40 | 7.7 | |||
| B00327 | C8*45 | 8 | 45 | 8 | |||
| B00328 | C8*50 | 8 | 50 | 8.5 | |||
| B00329 | C8*60 | 8 | 60 | 11.1 | |||
| B00330 | C9*40 | 9 | 40 | 11.8 | |||
| B00331 | C9*45 | 9 | 45 | 10 | |||
| B00332 | C9*50 | 9 | 50 | 10.5 | |||
| B00333 | C10*40 | 10 | 40 | 11.7 | |||
| B00334 | C10*50 | 10 | 50 | 14.5 | |||
| B00335 | C10*60 | 10 | 60 | 16.8 | |||
| B00336 | C10*70 | 10 | 70 | 19.2 | |||
| B00337 | C10*80 | 10 | 80 | 23.2 | |||
| B00338 | C10*100 | 10 | 100 | 27.7 | |||
| B00339 | C16*35 | 16 | 35 | 22 | |||
| 4 | PTFE磁力攪拌棒 D型(十字形) | ![]() | B00401 | 10*10 | 10 | 10 | 0.53 |
| B00402 | 15*15 | 15 | 15 | 3.3 | |||
| B00403 | 20*20 | 20 | 20 | 5.2 | |||
| B00404 | 25*25 | 25 | 25 | 8.6 | |||
| B00405 | 30*30 | 30 | 30 | 10 | |||
| B00406 | 35*35 | 35 | 35 | 13.4 | |||
| B00407 | 40*40 | 40 | 40 | 18.4 | |||
| 5 | PTFE磁力攪拌棒 E型(齒輪狀) | ![]() | B00501 | 7*40 | 40 | / | 12.1 |
| 6 | 聚四氟乙烯磁力攪拌棒 F 型(H 型) | ![]() | B00601 | 10*20 | 10 | 20 | 3.3 |
| B00602 | 12*26 | 12 | 26 | 5.8 | |||
| B00603 | 13*33 | 13 | 33 | 10 | |||
| B00604 | 13*40 | 13 | 40 | 13.7 | |||
| 7 | 聚四氟乙烯磁力攪拌棒 G 型(S 型) | ![]() | B00701 | 10*10*25 | 10 | 25 | 5.4 |
| B00702 | 13*13*40 | 13 | 25 | 12.1 | |||
| B00703 | 15*15*50 | 13 | 25 | 19.9 | |||
| 8 | 聚四氟乙烯磁力攪拌棒 H 型(球形) | ![]() | B00801 | 12 | 12 | 12 | 2.5 |
| 9 | 彩色聚四氟乙烯磁力攪拌棒 | ![]() | B00901 | B8*25 | 8 | 25 | 4.2 |
| B00902 | B8*25 | 8 | 25 | 4.2 | |||
| B00903 | B8*25 | 8 | 25 | 4.2 | |||
| B00904 | B8*25 | 8 | 25 | 4.2 | |||
| 10 | 玻璃磁力攪拌棒 | ![]() | B01001 | 8*32 | 8 | 32 | 5.9 |
| B01002 | 8*40 | 8 | 40 | 7.5 | |||
| B01003 | 10*32 | 10 | 32 | 6.9 | |||
| 11 | PTFE磁力攪拌棒套裝 A型 | ![]() | B02001 | A6*10 A7*15 A8*20 A10*25 A10*30 A10*30 A12*35 A15*40 | / | / | 76 |
| 12 | PTFE磁力攪拌棒套裝 B型 | ![]() | B02002 | B4*10 B6*15 B7*20 B7*25 B7*30 B8*30 B8*35 | / | / | 46 |
| 13 | PTFE磁力攪拌棒套裝 C型 | ![]() | C4*10 C6*15 C7*20 C7*25 C7*30 C8*30 C8*35 | / | / | 43 |
產品選擇
● 形狀選擇
A型適用於圓底容器,B型適用於平底容器,C型適用於濃度較低且底部凹凸平整的圓柱形容器。
● 長度選擇
一般來說,攪拌器的長度是根據容器外徑的 1/2 或 1/3 來選擇的。
● 直徑選擇
根據攪拌溶液的濃度來確定,如果濃度較高,則盡可能選擇較大的直徑。

















